业绩报表明细 更多
截止日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 (扣除) (元) | 营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) | 净资产 收益率 (%) | 每股经营 现金流量 (元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 | 股息率 (%) | 公告日期 | ||||
营业收入 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025-06-30 | -0.1400 | -0.1400 | 46005.37 | 0.03 | 41.04 | -1873.64 | -118.03 | 42.81 | 7.0707 | -1.74 | -1.0736 | 44.98 | 不分配不转增 | - | 2025-08-29 |
2025-03-31 | -0.0900 | - | 19086.34 | -0.28 | -57.06 | -1191.97 | -13.50 | -710.03 | 7.1555 | -1.10 | -1.0743 | 42.13 | - | - | 2025-04-28 |
2024-12-31 | 0.0900 | 0.0300 | 119484.89 | -2.43 | 53.02 | 1199.19 | -71.35 | -89.51 | 7.2389 | 1.12 | 1.3576 | 43.17 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.14 | 2025-04-24 |
2024-09-30 | 0.0700 | - | 75038.00 | 1.05 | 8.17 | 1003.79 | -67.21 | 876.44 | 7.2260 | 0.92 | -1.2682 | 44.10 | - | - | 2024-10-29 |
2024-06-30 | -0.0600 | -0.0700 | 45992.32 | -2.11 | 40.30 | -859.35 | -174.71 | 118.17 | 7.0935 | -0.79 | -1.4393 | 44.96 | 不分配不转增 | - | 2025-08-29 |
业绩快报明细
截止日期 | 每股收益 (元) | 营业收入 | 净利润 | 每股净资产 (元) | 净资产收益率 (%) | 公告日期 | ||||||
营业收入 (万元) | 去年同期 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比增长 (%) | 净利润 (万元) | 去年同期 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比增长 (%) | |||||
2019-12-31 | 0.3700 | 75314.20 | 56683.65 | 32.87 | 194.62 | 4718.69 | 5035.38 | -6.29 | 964.47 | 4.9300 | 7.82 | 2020-02-28 |
2018-12-31 | 0.4000 | 56683.65 | 44892.23 | 26.27 | 154.77 | 5035.38 | 4196.89 | 19.98 | 1252.53 | 8.7700 | 8.93 | 2020-02-28 |
2017-12-31 | 0.6900 | 44892.23 | 36337.18 | 23.54 | 132.10 | 4196.89 | 4575.09 | -8.27 | 965.70 | 8.1700 | 8.93 | 2019-02-27 |
2016-12-31 | 0.9200 | 36337.18 | 31982.54 | 13.62 | 180.11 | 4575.09 | 3344.97 | 36.78 | 2675.30 | 6.8600 | 14.32 | 2018-02-27 |
业绩预告明细
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 变动幅度 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
2024-12-31 | 归母净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:800万元至1,200万元,同比上年下降:71.33%至80.88%。 | -80.88% ~ -71.33% | 预减 | 4185 万 | 2025-01-23 |
2023-06-30 | 归母净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,000万元至1,400万元,同比上年增长:191.61%至308.26%。 | 191.61% ~ 308.26% | 预增 | 342.9 万 | 2023-07-14 |
2022-12-31 | 归母净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,200万元至7,700万元,同比上年增长:6.14%至31.82%。 | 6.14% ~ 31.82% | 略增 | 5841 万 | 2023-01-17 |
2021-12-31 | 归母净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元至6,800万元,同比上年增长:80.91%至146.04%。 | 80.91% ~ 146.04% | 预增 | 2764 万 | 2022-01-29 |
2020-03-31 | 归母净利润 | 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,000万元至2,500万元。 | -850.43% ~ -660.34% | 增亏 | -263.0 万 | 2020-04-09 |
预约披露明细
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
2025-06-30 | 2025-08-29 | - | - | - | 2025-08-29 |
2025-03-31 | 2025-04-28 | - | - | - | 2025-04-28 |
2024-12-31 | 2025-04-24 | - | - | - | 2025-04-24 |
2024-09-30 | 2024-10-29 | - | - | - | 2024-10-29 |
2024-06-30 | 2024-08-30 | - | - | - | 2024-08-30 |
重要财务指标
利润趋势(净利润 元)
|
收入趋势(主营收入 元)
|
盈利趋势(每股收益 元)
|
投资评级
卖出 减持 中性 增持 买入
时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 | 总家数 |
暂无相关数据 |
盈利预测
预测指标 | 22A | 23A | 24A |
每股收益(元) | 0.5011 | 0.2945 | 0.0844 |
净利润(元) | 7121万 | 4185万 | 1199万 |
声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不构成投资建议。