经济数据一览
中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 海关进出口增减情况一览表
月份 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额
(亿美元)
同比
增长
环比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
环比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
2021年04月份 2639.24 32.30% 9.45% 2210.64 43.10% -2.76% 9736.96 44.00% 8157.91 31.90%
2021年03月份 2411.34 30.60% - 2273.36 38.10% - 7099.78 49.00% 5936.24 28.00%
2021年02月份 - - - - - - 4688.74 60.60% 3656.16 22.20%
2020年12月份 2819.28 18.10% 5.17% 2037.54 6.50% 5.76% 25906.46 3.60% 20556.12 -1.10%
2020年11月份 2680.74 21.10% 13.02% 1926.49 4.50% 7.78% 23166.51 2.50% 18567.29 -1.60%
2020年10月份 2371.83 11.40% -1.07% 1787.39 4.70% -11.85% 20485.77 0.50% 16640.80 -2.30%
2020年09月份 2397.58 9.90% 1.91% 2027.59 13.20% 14.99% 18113.95 -0.80% 14853.41 -3.10%
2020年08月份 2352.59 9.50% -1.00% 1763.34 -2.10% 0.59% 15716.37 -2.30% 12825.82 -5.20%
2020年07月份 2376.31 7.20% 11.26% 1753.02 -1.40% 4.88% 13363.78 -4.10% 11062.48 -5.70%
2020年06月份 2135.74 0.50% 3.27% 1671.53 2.70% 16.17% 10987.46 -6.20% 9309.46 -7.10%
2020年05月份 2068.13 -3.30% 3.26% 1438.87 -16.70% -7.14% 8849.88 -7.70% 7636.29 -8.20%
2020年04月份 2002.82 3.50% 8.17% 1549.43 -14.20% -6.24% 6782.83 -9.00% 6200.48 -5.90%
2020年03月份 1851.48 -6.60% - 1652.50 -0.90% - 4782.10 -13.30% 4650.11 -2.90%
2020年02月份 - - - - - - 2924.49 -17.20% 2995.44 -4.00%
2019年12月份 2376.47 7.60% 7.17% 1908.55 16.30% 4.28% 24984.08 0.50% 20768.95 -2.80%
2019年11月份 2217.41 -1.10% 4.14% 1830.14 0.30% 7.58% 22601.44 -0.30% 18825.45 -4.50%
2019年10月份 2129.28 -0.90% -2.38% 1701.19 -6.40% -4.68% 20379.63 -0.20% 16976.69 -5.10%
2019年09月份 2181.25 -3.20% 1.55% 1784.74 -8.50% -0.83% 18251.05 -0.10% 15266.74 -5.00%
2019年08月份 2147.96 -1.00% -3.04% 1799.65 -5.60% 1.98% 16070.38 0.40% 13477.68 -4.60%
2019年07月份 2215.27 3.30% 4.08% 1764.76 -5.60% 9.03% 13926.10 0.60% 11669.22 -4.50%
相关资料
定义
指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。
重要性
较高:进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。
数据来源
海关总署